| Berat | Kami Membeli | Kami Menjual | Diperbarui Tanggal |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Hubungi Kami | Hubungi Kami | |
| 1 | 2.670.000 | 2.850.000 | 3/6/2026 |
| 2 | 5.340.000 | 5.600.000 | 3/6/2026 |
| 3 | 8.010.000 | 8.290.000 | 3/6/2026 |
| 5 | 13.350.000 | 13.625.000 | 3/6/2026 |
| 10 | 26.700.000 | 27.140.000 | 3/6/2026 |
| 25 | 66.750.000 | 67.700.000 | 3/6/2026 |
| 50 | 133.500.000 | 135.250.000 | 3/6/2026 |
| 100 | 267.000.000 | 270.300.000 | 3/6/2026 |
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga emas dunia