| Berat | Kami Membeli | Kami Menjual | Diperbarui Tanggal |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Hubungi Kami | Hubungi Kami | |
| 1 | 2.650.000 | 3.025.000 | 16/1/2026 |
| 2 | 5.300.000 | 6.010.000 | 16/1/2026 |
| 3 | 7.950.000 | 8.980.000 | 16/1/2026 |
| 5 | 13.250.000 | 14.750.000 | 16/1/2026 |
| 10 | 26.500.000 | 29.400.000 | 16/1/2026 |
| 25 | 66.250.000 | 73.800.000 | 16/1/2026 |
| 50 | 132.500.000 | 147.000.000 | 16/1/2026 |
| 100 | 265.000.000 | 293.000.000 | 16/1/2026 |
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga emas dunia