Melayani Jual Beli Logam Mulia untuk Daerah D.I. Yogyakarta dan Sekitarnya
Hubungi Kami| Berat | Kami Membeli | Kami Menjual | Diperbarui Tanggal |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Hubungi Kami | Hubungi Kami | |
| 1 | 2.580.000 | 2.700.000 | 20/6/2026 |
| 2 | 5.160.000 | 5.320.000 | 20/6/2026 |
| 3 | 7.740.000 | 7.950.000 | 20/6/2026 |
| 5 | 12.900.000 | 13.130.000 | 20/6/2026 |
| 10 | 25.800.000 | 26.130.000 | 20/6/2026 |
| 25 | 64.500.000 | 65.200.000 | 20/6/2026 |
| 50 | 129.000.000 | 130.250.000 | 20/6/2026 |
| 100 | 258.000.000 | 260.200.000 | 20/6/2026 |
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga emas dunia
Hubungi kami lewat WhatsApp untuk mendapatkan penawaran terbaik
Kirim Pesan via WhatsApp