Melayani Jual Beli Logam Mulia untuk Daerah D.I. Yogyakarta dan Sekitarnya
Hubungi Kami| Berat | Kami Membeli | Kami Menjual | Diperbarui Tanggal |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Hubungi Kami | Hubungi Kami | |
| 1 | 2.630.000 | 3.125.000 | 18/4/2026 |
| 2 | 5.260.000 | 6.150.000 | 18/4/2026 |
| 3 | 7.890.000 | 9.100.000 | 18/4/2026 |
| 5 | 13.150.000 | 14.300.000 | 18/4/2026 |
| 10 | 26.300.000 | 28.200.000 | 18/4/2026 |
| 25 | 65.750.000 | 70.300.000 | 18/4/2026 |
| 50 | 131.500.000 | 140.500.000 | 18/4/2026 |
| 100 | 263.000.000 | 280.800.000 | 18/4/2026 |
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga emas dunia
Hubungi kami lewat WhatsApp untuk mendapatkan penawaran terbaik
Kirim Pesan via WhatsApp