Melayani Jual Beli Logam Mulia untuk Daerah D.I. Yogyakarta dan Sekitarnya
Hubungi Kami| Berat | Kami Membeli | Kami Menjual | Diperbarui Tanggal |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Hubungi Kami | Hubungi Kami | |
| 1 | 2.800.000 | 3.130.000 | 26/2/2026 |
| 2 | 5.600.000 | 6.220.000 | 26/2/2026 |
| 3 | 8.400.000 | 9.300.000 | 26/2/2026 |
| 5 | 14.000.000 | 15.400.000 | 26/2/2026 |
| 10 | 28.000.000 | 30.700.000 | 26/2/2026 |
| 25 | 70.000.000 | 76.000.000 | 26/2/2026 |
| 50 | 140.000.000 | 151.500.000 | 26/2/2026 |
| 100 | 280.000.000 | 307.000.000 | 26/2/2026 |
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga emas dunia
Hubungi kami lewat WhatsApp untuk mendapatkan penawaran terbaik
Kirim Pesan via WhatsApp