Melayani Jual Beli Logam Mulia untuk Daerah D.I. Yogyakarta dan Sekitarnya
Hubungi KamiBerat | Kami Membeli | Kami Menjual | Diperbarui Tanggal |
---|---|---|---|
0.5 | Hubungi Kami | Hubungi Kami | |
1 | 2.930.000 | 3.470.000 | 19/10/2025 |
2 | 5.860.000 | 7.000.000 | 19/10/2025 |
3 | 8.790.000 | 10.400.000 | 19/10/2025 |
5 | 14.650.000 | 17.150.000 | 19/10/2025 |
10 | 29.300.000 | 34.200.000 | 19/10/2025 |
25 | 75.000.000 | 85.500.000 | 19/10/2025 |
50 | 150.000.000 | 170.500.000 | 19/10/2025 |
100 | 300.000.000 | 335.000.000 | 19/10/2025 |
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga emas dunia
Hubungi kami lewat WhatsApp untuk mendapatkan penawaran terbaik
Kirim Pesan via WhatsApp